ClubMaker.es - La tienda de golf a su medida Golf, Compra, Drivers, Maderas, Híbridos, Hierros, Wedges, Putters, Palos a medida, Bolsas, Bolas, Guantes

Clubfitting estático

Tamaño de Grip:

  Tamaño de grip    < 14 cm.  Junior
 14 a 16 cm.  Lady
 16 a 19 cm.  Standard
 19 a 22 cm.  Midsize
 > 22 cm.  Jumbo


Flexibilidad de la Varilla:

Distancia de vuelo de bola con un hierro 8:

Inferior a 90 m.  Lady
De 90 a 110 m.  Senior
De 110 a 130 m.  Regular
De 130 a 140 m.  Firm
De 140 a 150 m.  Stiff
Superior a 150 m.  X-Stiff


Longitud y Lie para hierros:

Distancias para Longitud y Lie
Los ajustes de longitud y lie vienen determinados por la altura y la distancia desde el suelo a la muñeca.

En función de estas distancias, el número del interior de la celda le indica el ajuste de longitud de la varilla, y el color de la celda le indica la corrección de lie.


         3º Flat
         2º Flat
         1º Flat
         Standard
         1º Up
         2º Up
         3º Up



Tabla para hombres:
  B (distancia desde el suelo a la muñeca)
A (altura) 70 75 80 85 90 95 100 105
140 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"-
145 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"-
150 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"-
155 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"-
160 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"-
165 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"-
170 St. St. St. St. St. St. St. St.
175 St. St. St. St. St. St. St. St.
180 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+
185 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+
190 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+
195 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+
200 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+
205 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+


Tabla para mujeres:
  B (distancia desde el suelo a la muñeca)
A (altura) 70 75 80 85 90 95 100 105
140 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"- 1"-
145 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"-
150 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"- 0,75"-
155 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"- 0,5"-
160 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"- 0,25"-
165 St. St. St. St. St. St. St. St.
170 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+ 0,25+
175 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+
180 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+ 0,75+
185 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+ 1"+
190 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+
195 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+ 1,5"+
200 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+ 2"+


Cálculo del Swingweight y M.O.I.:

Ponemos a su disposición nuestra calculadora de Swingweight y MOI, basada en la fórmula de cálculo de David Tutelman, ligeramente modificada según las pruebas físicas realizadas en nuestro taller.

Valoración: 3.2

Visitas: 452301    Votos: 311

volver

Web creada por dixibit.com i fourteen_projects